Học phí
Học phí Học kỳ 2 năm học 2022-2023
STT Mã lớp học phần Tên lớp học phần Số TC CLC Học phí Nợ Học lại Đăng ký đóng ở đợt Ấn định đóng đợt này, không thay đổi
1 1057555.8956.19.04 Tua bin 2 1,916,000 1
2 1189811.1210.51.69 Anh văn A2.1 (CLC) 3 2,874,000 1
3 2100010.1258.98.23 PBL 2: Lò hơi 2.5 2,395,000 1
4 1015289.1156.25.18 Mạng nhiệt 2 1,916,000 1
5 5150679.2210.95.06 Lò hơi 1 (K2020) 2 1,916,000 1
6 7132222.2252.90.65 Kỹ thuật Điện tử 2 1,916,000 1
7 2090101.2210.58.96 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 1,916,000 1
Tổng cộng: 16 14,849,000

Học phí Học kỳ 1 năm học 2022-2023
STT Mã lớp học phần Tên lớp học phần Số TC CLC Học phí Nợ Học lại Đăng ký đóng ở đợt Ấn định đóng đợt này, không thay đổi
1 1182550.2210.19.34 Kinh tế và QL DN 2 1,916,000 1
2 1170011.2210.21.70 Toán nâng cao nhiệt 2 1,916,000 1
3 2100010.2210.20.23 Pháp luật đại cương 2 1,916,000 1
4 1032200.2210.20.23 Sức bền vật liệu 2 1,916,000 1
5 3050660.2210.21.05B TN Vật lý (Cơ-Nhiệt) 1 0 1
6 1032220.2210.20.23 Truyền động cơ khí 2 1,916,000 1
7 2090101.2210.21.13 Trang bị điện 2 1,916,000 1
8 3050641.2210.21.23 Kỹ thụât điện 3 2,874,000 1
Tổng cộng: 16 14,370,000

Học phí Học kỳ 2 năm học 2021-2022
STT Mã lớp học phần Tên lớp học phần Số TC CLC Học phí Nợ Học lại Đăng ký đóng ở đợt Ấn định đóng đợt này, không thay đổi
1 1041630.2120.20.23 Đo lường & tự động hóa quá trình nhiệt 3 2,874,000 1
2 0130660.2120.20.88B GDTC 4 BB 0 535,600 1
3 2090170.2120.19.19 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 1,916,000 1
4 1033190.2120.20.23 Máy thủy khí 2 1,916,000 1
5 1041620.2120.20.23 Nhiệt động kỹ thuật 3 2,874,000 1
6 1041073.2120.20.23A PBL 1: cơ sở kỹ thuật nhiệt 2 1,916,000 1
7 3050670.2120.21.06A TN Vật lý (Điện-Từ-Quang) 1 0 1
8 1040763.2120.20.23 Truyền nhiệt 3 2,874,000 1
Tổng cộng: 16 14,905,600

Học phí Học kỳ 1 năm học 2021-2022
STT Mã lớp học phần Tên lớp học phần Số TC CLC Học phí Nợ Học lại Đăng ký đóng ở đợt Ấn định đóng đợt này, không thay đổi
1 3190260.2110.20.20 Toán nâng cao 3 2,874,000 1
2 2090160.2110.19.16 Chủ nghĩa Xã hội khoa học 2 1,916,000 1
3 0130510.2110.20.86A GDTC3 BC Nữ 0 535,600 1
4 1022920.2110.20.23 Kỹ thuật lập trình 2 1,916,000 1
5 1033180.2110.20.23 Kỹ thuật thủy khí 2 1,916,000 1
6 1073710.2110.20.75 TN hóa đại cương 0 0 1
7 3050641.2110.20.51 Vật lý 2 3 2,874,000 1
8 3190041.2110.19.59 Xác suất thống kê 3 2,874,000 1
Tổng cộng: 15 15,863,600

Học phí Học kỳ 2 năm học 2020-2021
STT Mã lớp học phần Tên lớp học phần Số TC CLC Học phí Nợ Học lại Đăng ký đóng ở đợt Ấn định đóng đợt này, không thay đổi
1 3190260.2021.xx.97 Đại số tuyến tính 3 2,874,000 1
2 3050011.2021.xx.96 Vật lý 1 3 2,874,000 1
3 41300A2.2020.20.16 Anh văn CLC_T525 0 0 1
4 1032792.2020.20.23 Cơ học kỹ thuật 2 3,832,000 1
5 0130201.2020.20.92F GDTC 2 Nữ 0 535,600 1
6 3190121.2020.20.05 Giải tích 2 4 1,916,000 1
7 1150010.2020.20.xx Giáo dục quốc phòng 0 0 1
8 2170020.2020.20.87 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 1,916,000 1
9 1170011.2020.17.41 Môi trường 2 1,916,000 1
Tổng cộng: 16 15,863,600

Học phí Học kỳ 1 năm học 2020-2021
STT Mã lớp học phần Tên lớp học phần Số TC CLC Học phí Nợ Học lại Đăng ký đóng ở đợt Ấn định đóng đợt này, không thay đổi
1 1032750.2010.20.23 Đồ họa kỹ thuật 3 2,874,000 1
2 3190111.2010.20.92 Giải tích 1 4 3,832,000 1
3 0130011.2010.20.23 Giáo dục thể chất 1 0 535,600 1
4 1073670.2010.20.23 Hóa đại cương 3 2,874,000 1
5 1041100.2010.20.23 Nhập môn ngành 2 1,916,000 1
6 2090150.2010.20.92 Triết học Mác - Lênin 3 2,874,000 1
Tổng cộng: 15 14,905,600